상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
제품 이름: | 청록조류 센서 / 클로로필 센서 | 작업 원칙: | 형광법 |
응답 시간: | ≤ 3초 | 선형성: | (R²)>0.999 |
통신 인터페이스: | RS-485 Modbus 프로토콜 지원 | 계측 온도: | 0~50 ° C(동결되지 않음) |
결의: | 1 세포/mL;0.1 μ G/L 또는 0.1% RFU | 측정 범위: | 0-270000 세포/mL;0-400ug/L 또는 0-100RFU |
전원 공급: | DC5-12V, 전류 < 50mA |
제품 설명
사양
제품 이름 | 블루 그린 알그 온라인 RS485 모드버스 광학 물계 강 호수의 클로로필 탐사 센서 | ||
기술 지표 | 푸른-녹색 해조류 센서 | 클로로필 센서 | |
측정 매개 변수 | 클로로필 매개 변수 | Ca2+ | |
측정 범위 | 0-400ug/L 또는 0-100RFU | 0-270000 세포/mL | |
결의 | 0.1 μg/L 또는 0.1% RFU | 1 세포/mL | |
선형성 | R2>0999 | ||
작동 원칙 | 형광 방법 | ||
반응 시간 | ≤ 3초 | ||
통신 인터페이스 | RS-485 및 Modbus 프로토콜을 지원합니다. | ||
작업 환경 | 0~50 °C (냉면하지 않음) | ||
작동 전압 | DC5-12V, 전류 < 50mA |

제품 설명
F식재료: BSK-Y100 온라인 블루그린 알그 센서는 전통적인 수동 계산 방법보다 더 효율적이고 빠른 형광 방법의 원리를 채택합니다.실시간으로 온라인에서 모니터링 할 수 있습니다.. 거품을 제거하고 측정에 오염의 영향을 줄일 수 있으며, 더 긴 유지보수 주기가 있으며, 장기간 온라인 사용은 또한 훌륭한 안정성을 유지할 수 있습니다.해조류 번식에서 조기 경보 역할을 할 수 있습니다.광섬유 엽록소 센서는 엽록소 a의 스펙트럼 흡수 특성에 따라 형광 방법의 원리를 채택합니다.고에너지 LED 광원으로 물체에 방사, 물체 내의 엽록소 a를 자극하여 특정 파장 형광을 생성하고 물 속의 엽록소 a의 농도를 측정합니다. 센서는 광섬유 구조를 채택합니다.우수한 반복성과 안정성을 가진, 주변 빛에 쉽게 영향을 받지 않습니다.






회사 프로파일


인증서

전시회

운송 및 지불


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다