상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
제품 이름: | 용존 산소 계량기 | 보호 그레이드: | IP67 |
적용: | 수질 분석, 하수 모니터링, 양식업, 표면수 | 센서: | CS4051 용존산소 센서 |
기기: | 식품 분석, 의학 연구, 생화학 | 표시: | LED |
운송 패키지: | 340*275*105mm(너비*길이*높이) | 종류: | 용존 산소 계량기 |
제품 설명
사양
제품 이름 | 자동 잠금 기능 디지털 LCD 디스플레이 DO 용해 된 산소 미터 연구용 범위 온도 | ||
범위 | 00.0%~400.0% | ||
결의 | 00.1% | ||
정확성 | 00.2% F.S. | ||
범위 | 00.00 mg/L ~ 40.00 mg/L | ||
결의 | 00.01mg/L | ||
정확성 | 00.2% F.S. | ||
범위 | 보상할 때:0.0 C~50.0 C 시험할 때:0.0 C~50.0 C | ||
결의 | 0.1°C | ||
정확성 | 0.5 C | ||
범위 | 600 mbar~1400 mbar | ||
결의 | 1 mbar | ||
기본값 | 1013 mbar | ||
범위 | 00.0g/L ~ 40.0g/L | ||
결의 | 0.1g/l | ||
기본값 | 00.0g/l | ||
환경 | 습도 | -5°C~60°C, 상대 습도 <90% | |
크기 | 140*210*35mm (W*L*H) | ||
무게 | 630g |
제품 설명

제품 이름 | Do500 벤치탑 용해된 산소 계량 실험실 물 품질 분석 |






제품 추천



회사 프로파일


인증서

전시회

운송 및 지불


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다