상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
사용: | 산업용, 실험실, 기타, 가정용, 탁상용 pH 측정기, 펜형 pH 측정기, 다중 매개변수 pH 측정기, 마이크로 pH 측정기, 휴대용 pH 측정기, pH 테스트 스트립 및 종이 | 제품 이름: | 4 in 1 Tds/ec/ph/temp 다기능 수질 측정기 |
적용: | 수영장, 물, 액체, 수경재배, 실험실, 수족관 등 | 표시: | LCD 디스플레이 화면 |
온도: | 0-60.0°C / 32°-140.0°F;상대습도 100% | 수소 이온 농도 지수: | 0.0~14.0pH |
온도 보상: | 0~60.0°C / 32°~140.0°F | TDS 범위: | 1-9999PPM |
EC 범위: | 1-9999us/cm | TDS 결의안: | 1PPM |
전원 공급: | 2 x 1.5V LR44 버튼 셀 |
제품 설명
제품 설명
다기능 물계 4 in 1 pH TDS EC 수영장 온도 정원 수산물 처리








사양
기능 | 측정 범위 | 결의 | 정확성 | ||
PH | 0.01-14.00PH | 0.01PH | ±0.05ph | ||
ORP | ±1200mV | 1mV | ±2mV | ||
H2 | 00.001-2.400ppm 0-2400ppb | 2ppm 0.002ppb | ±10ppm ±0.01ppb | ||
시간 | 0.1-60°C/32-140°F | 1°C/1°F | ±0.5 | ||
작업 환경 | 0-60°C (~32.0-140.0°F) 상대 습도: 100% | ||||
방수 등급 | IP67 | ||||
배터리 | 3 x 15 | ||||
크기 | 183*37*37MM | ||||
무게 | 90g | ||||
포장 크기 | 197*74*43MM | ||||
포장 무게 | 236G |
제품 추천


회사 프로파일


인증서

전시회

운송 및 지불


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다