상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
제품 이름: | TDS/EC/PH/염도/온도 수질 테스터 | TDS 범위: | 0~9999ppm |
EC 범위: | 0-9999us/cm | 수소 이온 농도 지수: | 0-14pH |
tds ec 정확도: | ±2% | pH 정확도: | ±0.05ph |
수분: | 10%~99% | 온도: | 0-50C |
제품 크기: | 115*70*18mm | 무게: | 564g |
제품 설명

제품 설명
모델 | OT-01 | ||||
범위 | 정확성 | 정확성 | |||
TDS | 0-9999ppm | 1ppm | ±2% | ||
유럽 연합 | 0-9999μS/cm | 1μS/cm | ±2% | ||
PH | 0.00-14.00pH | 0.01pH | ±0.05pH | ||
수분 | 10%~99% | 1% | ±2% | ||
시간 | 0~50°C | 0.1°C | ±0.1°C | ||
온도배상 | 0~50°C | ||||
크기 | 115*70*18mm | ||||
포장 무게 포함 | 564g | ||||
표준 | 기기, TDS 센서 *2, PH 센서, 수동, 캘리브레이션 파우더 *3, 충전 헤드 & 데이터 라인, 페이스트 타입 모버버클 | ||||
포장에 대한 세부 사항 | 안쪽: 고품질의 플라스틱 포장재 함유물: 상자당 10PCS N.W: 15KGS G.W: 16KGS |









제품 추천

회사 프로파일


인증서

전시회

운송 및 지불


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다