상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM |
---|---|---|---|
크기: | 30*40*170mm (크기) | 무게: | 0.4 킬로그램 |
측정 정확도: | 00.5% | 측정 범위: | 0-90% |
종류: | 실험실 굴절계, 휴대용 굴절계, 휴대용 | 제품 이름: | 브릭스 굴절계 0-90% |
적용 가능한 시나리오: | 통조림/과일음료/양식/꿀식품 | 소재: | 알루미늄 |
사용: | 브릭스 당도 테스트 |
제품 설명
제품 설명
0-90% 브릭스 굴절계 과일 주스 핸드 홀드 브릭스 미터 굴절계 0-90 핸드 브릭스 미터 자동 휴대용 디지털 굴절계






사양
제품 이름 | 0-90% 브릭스 굴절계 | ||||||
무게 | 00.4kg | ||||||
크기 | 20*4*4cm | ||||||
보증 | 한 해 | ||||||
브릭스 | 0-90% | ||||||
결의 | ±0.2% |
제품 추천



회사 프로파일


인증서

전시회

운송 및 지불


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다