상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM |
---|---|---|---|
크기: | 30*40*170mm (크기) | 무게: | 200g |
측정 정확도: | ±0.5% | Min. 최소 Div. 사업부: | 00.5% |
브릭스 범위: | 58-90%, 58-90% | 제품 이름: | 꿀 굴절계 |
알코올 범위: | 0-25% | 바움: | 38-43이 되세요 |
물: | 12-27% | ATC: | 10-30' C |
전원 공급 장치: | 그럴 필요 없어 | OEM/ODM: | 받아들여 |
소재: | 튼튼한 알루미늄 |
제품 설명
제품 추천

제품 설명
제품 이름 | 3 in 1 꿀 굴절 측정기 브릭스/바임/물 58-90%/12-27%/38-43 ATC와 함께 검사 당 함량을 위한 세 척도의 측정기 | ||||
사양 | 측정 범위 | 부문 | 정확성 | ||
브릭스 | 58-90% | 00.5% | ±0.5% | ||
바우메 | 38-43 되세요 | 0.25Be' | ±0.25Be' | ||
물 | 12~27% | 00.5% | ±0.5% | ||
포장에 대한 세부 사항 | 1 *전통의 꿀 굴절계 1 * 영어 사용 설명서 1 * 미니 스크루드라이버 1 * 파이펫 1 * 청소 천 1* 보호용 케이스 |








회사 프로파일


인증서

전시회

운송 및 지불


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다